YKS taban puanları
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İngilizce Öğretmenliği bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
İngilizce Öğretmenliği sonuçları
160 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2258701680 · 4 yıl | DİL | 40 | 2.042 | 484,343 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2310312238 · 4 yıl | DİL | 50 | 2.426 | 479,725 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli)Kod: 3829053196 · 4 yıl | DİL | 1 | 2.437 | 479,603 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3102520488 · 4 yıl | DİL | 40 | 2.968 | 474,674 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1065264373 · 4 yıl | DİL | 9 | 3.302 | 471,699 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3235146827 · 4 yıl | DİL | 40 | 3.742 | 468,290 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3604750004 · 4 yıl | DİL | 7 | 3.994 | 466,329 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3308873739 · 4 yıl | DİL | 60 | 4.651 | 461,563 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2058958799 · 4 yıl | DİL | 7 | 4.911 | 459,889 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1252616391 · 4 yıl | DİL | 50 | 5.373 | 457,017 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3675254686 · 4 yıl | SAY | 20 | 44.514 | 451,787 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0536425163 · 4 yıl | DİL | 50 | 6.386 | 450,903 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3223439586 · 4 yıl | DİL | 7 | 6.617 | 449,629 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2462788348 · 4 yıl | SAY | 20 | 47.100 | 449,021 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3208566101 · 4 yıl | DİL | 50 | 7.159 | 446,842 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2036984844 · 4 yıl | DİL | 40 | 7.545 | 445,085 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 0014582377 · 4 yıl | DİL | 50 | 7.678 | 444,437 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 4226132050 · 4 yıl | SÖZ | 5 | 949 | 444,425 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2271713987 · 4 yıl | DİL | 40 | 8.079 | 442,615 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3978542713 · 4 yıl | DİL | 7 | 8.491 | 440,709 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2246064881 · 4 yıl | DİL | 50 | 8.567 | 440,358 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2795766663 · 4 yıl | SAY | 20 | 57.396 | 438,006 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2848739066 · 4 yıl | SÖZ | 30 | 1.395 | 436,317 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0791430092 · 4 yıl | DİL | 50 | 9.664 | 435,814 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2644152753 · 4 yıl | SAY | 30 | 60.730 | 434,584 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3402244662 · 4 yıl | DİL | 50 | 10.238 | 433,555 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0357719948 · 4 yıl | DİL | 40 | 10.415 | 432,939 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0665251413 · 4 yıl | DİL | 7 | 10.554 | 432,418 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3070693210 · 4 yıl | DİL | 8 | 10.693 | 431,962 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2909595692 · 4 yıl | DİL | 6 | 10.726 | 431,866 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1440604515 · 4 yıl | DİL | 50 | 11.430 | 429,425 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3791828022 · 4 yıl | DİL | 8 | 11.634 | 428,685 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3888656748 · 4 yıl | SÖZ | 35 | 2.111 | 428,306 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 0861945473 · 4 yıl | DİL | 50 | 12.042 | 427,298 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3617168143 · 4 yıl | DİL | 7 | 12.210 | 426,752 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 1396200760 · 4 yıl | DİL | 8 | 12.255 | 426,602 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 4112544901 · 4 yıl | DİL | 7 | 12.257 | 426,599 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2524287504 · 4 yıl | DİL | 50 | 12.542 | 425,706 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0825699420 · 4 yıl | DİL | 50 | 12.663 | 425,316 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1950532228 · 4 yıl | DİL | 30 | 12.676 | 425,282 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2004727478 · 4 yıl | DİL | 40 | 12.950 | 424,547 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3264051521 · 4 yıl | DİL | 40 | 13.081 | 424,113 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1822142297 · 4 yıl | DİL | 40 | 13.145 | 423,939 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 0934884307 · 4 yıl | DİL | 50 | 13.619 | 422,492 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1447259045 · 4 yıl | SAY | 20 | 73.504 | 422,300 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0621881397 · 4 yıl | DİL | 30 | 13.826 | 421,834 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2822762552 · 4 yıl | SÖZ | 6 | 2.904 | 421,124 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3924622930 · 4 yıl | DİL | 40 | 14.144 | 420,742 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3859238245 · 4 yıl | DİL | 7 | 14.270 | 420,295 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0294249794 · 4 yıl | DİL | 40 | 14.400 | 419,898 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3475037662 · 4 yıl | DİL | 30 | 14.592 | 419,334 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1070518147 · 4 yıl | DİL | 40 | 14.797 | 418,618 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3281500667 · 4 yıl | DİL | 45 | 14.915 | 418,264 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2887560247 · 4 yıl | SAY | 40 | 78.249 | 418,012 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3397602785 · 4 yıl | DİL | 50 | 15.765 | 415,804 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2868130778 · 4 yıl | SAY | 20 | 82.932 | 413,833 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli)Kod: 3674169925 · 4 yıl | DİL | 29 | 16.616 | 413,307 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0853151110 · 4 yıl | DİL | 50 | 16.823 | 412,744 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2237904508 · 4 yıl | DİL | 40 | 16.954 | 412,382 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2823261829 · 4 yıl | DİL | 40 | 17.187 | 411,726 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 4228016833 · 4 yıl | SAY | 20 | 85.524 | 411,439 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 0784288819 · 4 yıl | SAY | 20 | 85.761 | 411,249 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1885729014 · 4 yıl | DİL | 50 | 17.837 | 409,985 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3883781738 · 4 yıl | DİL | 30 | 17.966 | 409,644 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3350379456 · 4 yıl | SAY | 20 | 88.066 | 409,173 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2163519379 · 4 yıl | DİL | 50 | 18.229 | 408,923 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 3956344675 · 4 yıl | DİL | 30 | 18.479 | 408,259 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0539372601 · 4 yıl | DİL | 40 | 18.904 | 407,108 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2905991564 · 4 yıl | DİL | 8 | 19.085 | 406,613 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 3478152541 · 4 yıl | DİL | 40 | 19.430 | 405,688 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2061089618 · 4 yıl | DİL | 30 | 19.490 | 405,549 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2651213743 · 4 yıl | DİL | 30 | 19.714 | 404,988 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 1265999666 · 4 yıl | DİL | 1 | 19.784 | 404,812 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 4230985148 · 4 yıl | DİL | 13 | 19.822 | 404,720 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 4268402789 · 4 yıl | DİL | 30 | 19.997 | 404,247 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2885954795 · 4 yıl | DİL | 30 | 20.301 | 403,378 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2009610975 · 4 yıl | DİL | 50 | 20.410 | 403,095 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1731009016 · 4 yıl | DİL | 40 | 20.482 | 402,928 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 4069115367 · 4 yıl | DİL | 40 | 20.594 | 402,600 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 0280033809 · 4 yıl | SAY | 20 | 97.610 | 401,131 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 2876074208 · 4 yıl | DİL | 45 | 21.363 | 400,614 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1821287265 · 4 yıl | DİL | 20 | 21.596 | 400,039 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1778290862 · 4 yıl | DİL | 30 | 21.926 | 399,203 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0934049423 · 4 yıl | DİL | 30 | 22.743 | 397,174 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)Kod: 1175064536 · 4 yıl | DİL | 8 | 23.030 | 396,436 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2082310468 · 4 yıl | DİL | 40 | 23.440 | 395,357 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1196386528 · 4 yıl | DİL | 40 | 23.912 | 394,157 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 4168071762 · 4 yıl | DİL | 40 | 25.296 | 390,890 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 0577801238 · 4 yıl | DİL | 40 | 26.174 | 388,842 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2121153955 · 4 yıl | DİL | 40 | 26.734 | 387,499 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 4058920095 · 4 yıl | SAY | 40 | 114.975 | 387,371 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKKTC | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Kod: 0594646943 · 4 yıl | SAY | 1 | 119.516 | 384,011 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİVakıf | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)Kod: 3947288970 · 4 yıl | DİL | 12 | 29.329 | 381,377 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3623564734 · 4 yıl | EA | 4 | 56.604 | 380,765 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce ÖğretmenliğiKod: 1379637769 · 4 yıl | DİL | 30 | 30.121 | 379,482 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1627713821 · 4 yıl | SÖZ | 16 | 19.839 | 379,087 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1083578868 · 4 yıl | EA | 25 | 62.422 | 377,501 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)Kod: 3801308108 · 4 yıl | DİL | 8 | 31.253 | 376,755 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 2278473776 · 4 yıl | DİL | 51 | 32.589 | 373,578 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0566007067 · 4 yıl | DİL | 8 | 33.151 | 372,270 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2259663374 · 4 yıl | SAY | 5 | 144.379 | 366,941 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1384675742 · 4 yıl | DİL | 12 | 36.617 | 364,601 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0123250835 · 4 yıl | DİL | 5 | 38.450 | 360,444 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİVakıf | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2427806486 · 4 yıl | DİL | 9 | 39.328 | 358,565 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2183509364 · 4 yıl | DİL | 9 | 41.711 | 353,186 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKKTC | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Kod: 1385527732 · 4 yıl | SAY | 1 | 169.792 | 352,357 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1316459692 · 4 yıl | DİL | 38 | 42.364 | 351,772 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADA KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0987979005 · 4 yıl | DİL | 5 | 42.722 | 350,983 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİVakıf | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 2429880497 · 4 yıl | DİL | 20 | 52.202 | 330,425 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 3988002102 · 4 yıl | EA | 30 | 196.348 | 329,148 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli)Kod: 1354466022 · 4 yıl | DİL | 30 | 55.535 | 323,490 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1398954530 · 4 yıl | SÖZ | 38 | 138.916 | 321,553 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3048310057 · 4 yıl | DİL | 18 | 57.059 | 320,416 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2062346125 · 4 yıl | DİL | 16 | 62.843 | 308,771 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 4128464882 · 4 yıl | DİL | 30 | 64.375 | 305,709 | Yıllar | |
