YKS taban puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği sonuçları
101 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 1447259045 · 4 yıl | SAY | 20 | 73.504 | 422,300 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2887560247 · 4 yıl | SAY | 40 | 78.249 | 418,012 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1553162613 · 4 yıl | SAY | 45 | 93.933 | 404,079 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0644701720 · 4 yıl | SAY | 30 | 110.109 | 391,056 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2460234040 · 4 yıl | SAY | 50 | 124.318 | 380,475 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2384333723 · 4 yıl | SAY | 3 | 128.793 | 377,374 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4089204282 · 4 yıl | SAY | 40 | 136.842 | 371,801 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2259663374 · 4 yıl | SAY | 5 | 144.379 | 366,941 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3857536034 · 4 yıl | SAY | 4 | 165.558 | 354,614 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 0687489251 · 4 yıl | SAY | 4 | 168.142 | 353,222 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2138439151 · 4 yıl | SAY | 5 | 171.882 | 351,255 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2781407529 · 4 yıl | SAY | 40 | 175.784 | 349,268 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1680773064 · 4 yıl | SAY | 50 | 183.577 | 345,264 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1215614616 · 4 yıl | SAY | 50 | 188.056 | 343,102 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0519011520 · 4 yıl | SAY | 45 | 188.202 | 343,038 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2057356384 · 4 yıl | SAY | 50 | 190.397 | 341,996 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 0456284094 · 4 yıl | SAY | 4 | 191.667 | 341,402 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 1731922180 · 4 yıl | SAY | 2 | 192.836 | 340,875 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0307257778 · 4 yıl | SAY | 45 | 200.890 | 337,228 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3679860823 · 4 yıl | SAY | 45 | 210.703 | 332,964 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3264723796 · 4 yıl | SAY | 50 | 216.849 | 330,370 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2406350349 · 4 yıl | SAY | 5 | 217.705 | 330,033 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2892541239 · 4 yıl | SAY | 50 | 225.142 | 327,066 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3648639927 · 4 yıl | SAY | 50 | 226.330 | 326,608 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1058846109 · 4 yıl | SAY | 50 | 226.383 | 326,585 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3771761561 · 4 yıl | SAY | 45 | 226.919 | 326,375 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3361833825 · 4 yıl | SAY | 45 | 228.653 | 325,720 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1526436834 · 4 yıl | SAY | 30 | 229.799 | 325,306 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1240146230 · 4 yıl | SAY | 50 | 232.484 | 324,291 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0554505184 · 4 yıl | SAY | 50 | 233.959 | 323,764 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3978502034 · 4 yıl | SAY | 20 | 249.654 | 318,071 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4243637417 · 4 yıl | SAY | 40 | 250.894 | 317,640 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3542136686 · 4 yıl | SAY | 50 | 253.096 | 316,877 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0990991998 · 4 yıl | SAY | 50 | 261.222 | 314,169 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0575015004 · 4 yıl | SAY | 40 | 265.186 | 312,870 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1318614121 · 4 yıl | SAY | 40 | 265.676 | 312,712 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3460650502 · 4 yıl | SAY | 30 | 268.627 | 311,780 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4118586896 · 4 yıl | SAY | 25 | 268.641 | 311,777 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0841469203 · 4 yıl | SAY | 35 | 270.962 | 311,063 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2731747076 · 4 yıl | SAY | 40 | 272.802 | 310,458 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2440601349 · 4 yıl | SAY | 25 | 273.246 | 310,317 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2490517938 · 4 yıl | SAY | 50 | 273.293 | 310,302 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1490264035 · 4 yıl | SAY | 35 | 273.973 | 310,092 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4002217820 · 4 yıl | SAY | 35 | 277.629 | 308,980 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2195371430 · 4 yıl | SAY | 15 | 279.770 | 308,315 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3197636241 · 4 yıl | SAY | 25 | 279.913 | 308,284 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3084179506 · 4 yıl | SAY | 20 | 283.389 | 307,222 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0347112889 · 4 yıl | SAY | 25 | 283.975 | 307,046 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0245797993 · 4 yıl | SAY | 20 | 284.239 | 306,966 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1691138560 · 4 yıl | SAY | 15 | 285.334 | 306,639 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3580815411 · 4 yıl | SAY | 45 | 286.659 | 306,250 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3440004703 · 4 yıl | SAY | 40 | 287.895 | 305,891 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3862816712 · 4 yıl | SAY | 30 | 288.533 | 305,696 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1024246816 · 4 yıl | SAY | 35 | 290.154 | 305,224 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2079781136 · 4 yıl | SAY | 20 | 291.527 | 304,821 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2603017575 · 4 yıl | SAY | 25 | 292.311 | 304,590 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0981801164 · 4 yıl | SAY | 15 | 292.864 | 304,444 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3160247897 · 4 yıl | SAY | 10 | 297.291 | 303,189 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3656151589 · 4 yıl | SAY | 20 | 297.511 | 303,128 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3081386289 · 4 yıl | SAY | 10 | 299.040 | 302,696 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2358710007 · 4 yıl | SAY | 25 | 299.276 | 302,630 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2780998186 · 4 yıl | SAY | 40 | 299.577 | 302,544 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1811544500 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1370803434 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0771211364 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0673204294 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 2163457235 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Kod: 0192983438 · 4 yıl | SAY | 2 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2049340119 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 3389545463 · 4 yıl | SAY | 34 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 2125977071 · 4 yıl | SAY | 7 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 3643145815 · 4 yıl | SAY | 8 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Kod: 3221363818 · 4 yıl | SAY | 35 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0257664248 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1110698778 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 1755014637 · 4 yıl | SAY | 34 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 4240884352 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 3250159828 · 4 yıl | SAY | 21 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 2218028939 · 4 yıl | SAY | 30 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Kod: 2203955753 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4013847685 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1102703649 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4237556107 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2156409441 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1462946950 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİVakıf | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 2339515885 · 4 yıl | SAY | 38 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİVakıf | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2658966983 · 4 yıl | SAY | 12 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Kod: 3501557507 · 4 yıl | SAY | 1 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 0300305094 · 4 yıl | SAY | 8 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Demirci) | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1039248749 · 4 yıl | SAY | 30 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2220192640 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0934845484 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 0243938292 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 1531906875 · 4 yıl | SAY | 20 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 2688344000 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3959361555 · 4 yıl | SAY | 40 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 4179014365 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Kod: 2057113497 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Kod: 1840352787 · 4 yıl | SAY | 35 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0606373584 · 4 yıl | SAY | 7 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKod: 3698583245 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Puan grafiği
| Yıl | Tür | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı sırası | Taban puan | En yüksek puan | Koşullar | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | SAY | 50 | - | 183.577 | 345,264 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | SAY | 50 | - | 163.894 | 340,953 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | SAY | 70 | - | 76.980 | 430,194 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | SAY | 70 | - | 69.738 | 435,441 | - | - | - |
