YKS taban puanları
Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Hukuk sonuçları
177 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0910359804 · 4 yıl | EA | 21 | 253 | 510,784 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0904046693 · 4 yıl | EA | 20 | 376 | 504,015 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca)Kod: 0319147789 · 4 yıl | EA | 35 | 426 | 502,128 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2432772812 · 4 yıl | EA | 14 | 616 | 494,124 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1358278511 · 4 yıl | EA | 13 | 1.181 | 478,657 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1496412842 · 4 yıl | EA | 60 | 1.367 | 474,757 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3841975351 · 4 yıl | EA | 9 | 1.548 | 471,420 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 3910060609 · 4 yıl | EA | 10 | 1.873 | 466,298 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0807076069 · 4 yıl | EA | 14 | 2.041 | 464,279 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0292420083 · 4 yıl | EA | 200 | 2.233 | 461,841 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3987548242 · 4 yıl | EA | 120 | 2.877 | 454,975 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2323117466 · 4 yıl | EA | 250 | 3.275 | 451,252 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 4237056995 · 4 yıl | EA | 16 | 3.681 | 447,858 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 1126644428 · 4 yıl | EA | 10 | 4.210 | 444,392 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3489179092 · 4 yıl | EA | 250 | 4.745 | 441,652 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0684892155 · 4 yıl | EA | 200 | 4.930 | 440,873 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)Kod: 3217063043 · 4 yıl | EA | 3 | 5.130 | 439,918 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0477559967 · 4 yıl | EA | 15 | 5.182 | 439,668 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0234612205 · 4 yıl | EA | 22 | 5.565 | 438,037 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3640737520 · 4 yıl | EA | 23 | 5.788 | 437,149 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2016733343 · 4 yıl | EA | 9 | 5.817 | 437,043 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3168783744 · 4 yıl | EA | 100 | 6.242 | 435,473 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2369736296 · 4 yıl | EA | 80 | 6.459 | 434,737 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3248255058 · 4 yıl | EA | 50 | 6.906 | 433,400 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MEF ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3292448597 · 4 yıl | EA | 13 | 7.454 | 431,834 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0388869956 · 4 yıl | EA | 200 | 8.056 | 430,223 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 4127835681 · 4 yıl | EA | 24 | 9.202 | 427,449 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0996499074 · 4 yıl | EA | 18 | 9.305 | 427,252 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3739634213 · 4 yıl | EA | 80 | 9.430 | 426,995 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1905604049 · 4 yıl | EA | 23 | 9.589 | 426,639 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2027347901 · 4 yıl | EA | 22 | 9.715 | 426,367 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 4194647583 · 4 yıl | EA | 200 | 9.923 | 425,962 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2185897819 · 4 yıl | EA | 5 | 11.134 | 423,645 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1660852350 · 4 yıl | EA | 100 | 11.141 | 423,628 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2817345207 · 4 yıl | EA | 70 | 11.550 | 422,810 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | HukukKod: 0931881462 · 4 yıl | EA | 100 | 12.546 | 421,166 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2634973052 · 4 yıl | EA | 100 | 12.792 | 420,702 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATILIM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2623345781 · 4 yıl | EA | 25 | 13.324 | 419,793 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAŞAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1170225144 · 4 yıl | EA | 17 | 13.543 | 419,471 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1662625626 · 4 yıl | EA | 10 | 13.802 | 419,063 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0961829771 · 4 yıl | EA | 21 | 13.832 | 419,024 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1307937045 · 4 yıl | EA | 22 | 14.189 | 418,441 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0770912766 · 4 yıl | EA | 120 | 14.522 | 417,880 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1700903084 · 4 yıl | EA | 8 | 15.021 | 417,124 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1947110029 · 4 yıl | EA | 60 | 15.132 | 416,977 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1436638203 · 4 yıl | EA | 8 | 15.597 | 416,216 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2901808734 · 4 yıl | EA | 15 | 15.710 | 416,036 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2592963013 · 4 yıl | EA | 20 | 15.983 | 415,652 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3523276968 · 4 yıl | EA | 23 | 16.748 | 414,608 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0452443420 · 4 yıl | EA | 100 | 16.883 | 414,405 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3459848023 · 4 yıl | EA | 100 | 16.915 | 414,358 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1811823366 · 4 yıl | EA | 50 | 18.185 | 412,612 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2558495938 · 4 yıl | EA | 25 | 19.040 | 411,498 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0768980462 · 4 yıl | EA | 50 | 19.177 | 411,308 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3393447260 · 4 yıl | EA | 36 | 19.489 | 410,935 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2368594807 · 4 yıl | EA | 100 | 19.503 | 410,908 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1851464758 · 4 yıl | EA | 60 | 19.599 | 410,780 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1961557580 · 4 yıl | EA | 20 | 19.790 | 410,535 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0180686133 · 4 yıl | EA | 10 | 20.196 | 410,060 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3963409124 · 4 yıl | EA | 100 | 20.547 | 409,641 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1888386688 · 4 yıl | EA | 18 | 20.569 | 409,615 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2640300144 · 4 yıl | EA | 60 | 20.927 | 409,200 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | HukukKod: 1768929219 · 4 yıl | EA | 75 | 22.084 | 407,894 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1407984215 · 4 yıl | EA | 12 | 22.758 | 407,137 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2731404310 · 4 yıl | EA | 100 | 22.837 | 407,046 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0882145445 · 4 yıl | EA | 10 | 23.795 | 406,018 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0812578469 · 4 yıl | EA | 90 | 24.135 | 405,664 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1376803989 · 4 yıl | EA | 100 | 24.296 | 405,481 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0944746428 · 4 yıl | EA | 6 | 25.024 | 404,722 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0998661756 · 4 yıl | EA | 15 | 25.103 | 404,643 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0893713421 · 4 yıl | EA | 100 | 25.313 | 404,435 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2400965535 · 4 yıl | EA | 120 | 26.939 | 402,821 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1483081834 · 4 yıl | EA | 100 | 27.449 | 402,348 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2646894517 · 4 yıl | EA | 12 | 27.702 | 402,116 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1976148257 · 4 yıl | EA | 100 | 27.830 | 401,991 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3815307374 · 4 yıl | EA | 21 | 28.114 | 401,693 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3891072444 · 4 yıl | EA | 100 | 28.223 | 401,607 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3242232638 · 4 yıl | EA | 80 | 28.640 | 401,250 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2610031776 · 4 yıl | EA | 60 | 29.968 | 400,012 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 3276885403 · 4 yıl | EA | 120 | 30.069 | 399,920 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1831900893 · 4 yıl | EA | 100 | 31.575 | 398,586 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0211004170 · 4 yıl | EA | 70 | 32.652 | 397,621 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2244013000 · 4 yıl | EA | 100 | 34.063 | 396,448 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 1540161466 · 4 yıl | EA | 30 | 34.983 | 395,702 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1211365283 · 4 yıl | EA | 25 | 35.170 | 395,558 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 4172412534 · 4 yıl | EA | 80 | 35.322 | 395,421 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 2650189374 · 4 yıl | EA | 23 | 35.763 | 395,072 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2101906161 · 4 yıl | EA | 100 | 35.895 | 394,962 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 0990639862 · 4 yıl | EA | 180 | 37.492 | 393,727 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3080198351 · 4 yıl | EA | 9 | 40.499 | 391,497 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 4248320692 · 4 yıl | EA | 33 | 44.095 | 388,880 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİVakıf | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu)Kod: 2063141956 · 4 yıl | EA | 6 | 44.667 | 388,475 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3016954471 · 4 yıl | EA | 2 | 45.827 | 387,666 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | HukukKod: 2369736296 · 4 yıl | EA | 16 | 47.242 | 386,696 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 4041156332 · 4 yıl | EA | 10 | 51.613 | 383,860 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3252599827 · 4 yıl | EA | 47 | 53.592 | 382,589 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3529406719 · 4 yıl | EA | 9 | 54.177 | 382,244 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 3923577274 · 4 yıl | EA | 6 | 54.824 | 381,821 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 1375252228 · 4 yıl | EA | 6 | 55.756 | 381,259 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADA KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 4087520125 · 4 yıl | EA | 3 | 56.475 | 380,830 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 1215310278 · 4 yıl | EA | 47 | 57.043 | 380,504 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 1000521589 · 4 yıl | EA | 37 | 63.082 | 377,152 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3626937293 · 4 yıl | EA | 53 | 75.529 | 370,687 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 4153485065 · 4 yıl | EA | 83 | 75.680 | 370,609 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli)Kod: 0338921846 · 4 yıl | EA | 123 | 78.263 | 369,360 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAŞAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3692982424 · 4 yıl | EA | 99 | 78.273 | 369,354 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2414384584 · 4 yıl | EA | 125 | 79.308 | 368,867 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli)Kod: 3141080899 · 4 yıl | EA | 67 | 83.533 | 366,863 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3156461856 · 4 yıl | EA | 127 | 84.199 | 366,549 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 4247053152 · 4 yıl | EA | 20 | 85.825 | 365,807 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli)Kod: 3718019496 · 4 yıl | EA | 23 | 86.801 | 365,373 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 0030712953 · 4 yıl | EA | 56 | 88.886 | 364,421 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2533516215 · 4 yıl | EA | 76 | 95.271 | 361,674 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 0536944176 · 4 yıl | EA | 116 | 96.619 | 361,085 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 0588817277 · 4 yıl | EA | 93 | 98.160 | 360,439 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2742687542 · 4 yıl | EA | 97 | 101.204 | 359,200 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİVakıf | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 1097795884 · 4 yıl | EA | 25 | 102.346 | 358,712 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli)Kod: 3466338821 · 4 yıl | EA | 92 | 103.861 | 358,105 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu)Kod: 0945602144 · 4 yıl | EA | 1 | 105.110 | 357,620 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli)Kod: 0733487453 · 4 yıl | EA | 34 | 108.149 | 356,372 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 4040332247 · 4 yıl | EA | 129 | 110.081 | 355,621 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 3169909855 · 4 yıl | EA | 136 | 111.594 | 355,038 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 0365568705 · 4 yıl | EA | 81 | 111.689 | 354,998 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 1963995612 · 4 yıl | EA | 127 | 111.768 | 354,967 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2376172758 · 4 yıl | EA | 115 | 114.909 | 353,797 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2713577554 · 4 yıl | EA | 64 | 116.522 | 353,174 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 0492332202 · 4 yıl | EA | 117 | 116.882 | 353,045 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)Kod: 1496255277 · 4 yıl | EA | 17 | 117.681 | 352,743 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİVakıf | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Ücretli)Kod: 4243819149 · 4 yıl | EA | 5 | 120.792 | 351,639 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİVakıf | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli)Kod: 2849225093 · 4 yıl | EA | 120 | 124.250 | 350,401 | Yıllar | |
