YKS taban puanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği sonuçları
264 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1989079324 · 4 yıl | SAY | 15 | 281 | 544,031 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0662228549 · 4 yıl | SAY | 42 | 373 | 542,686 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1434966814 · 4 yıl | SAY | 150 | 1.484 | 532,884 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0651841056 · 4 yıl | SAY | 75 | 1.993 | 529,603 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 2171926124 · 4 yıl | SAY | 13 | 2.772 | 525,572 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0951256589 · 4 yıl | SAY | 35 | 3.921 | 520,615 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 4243028568 · 4 yıl | SAY | 85 | 6.141 | 512,921 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2462242411 · 4 yıl | SAY | 11 | 6.715 | 511,122 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)Kod: 2152703272 · 4 yıl | SAY | 50 | 14.694 | 492,620 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)Kod: 2757764130 · 4 yıl | SAY | 25 | 15.835 | 490,546 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2604114222 · 4 yıl | SAY | 5 | 18.260 | 486,392 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 3737095601 · 4 yıl | SAY | 60 | 19.418 | 484,624 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1961721874 · 4 yıl | SAY | 20 | 22.169 | 480,193 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3581422277 · 4 yıl | SAY | 12 | 23.855 | 477,662 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0624893094 · 4 yıl | SAY | 80 | 25.244 | 475,713 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1231438872 · 4 yıl | SAY | 4 | 26.348 | 474,181 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1643553668 · 4 yıl | SAY | 12 | 27.259 | 472,910 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)Kod: 2152703272 · 4 yıl | SAY | 10 | 29.297 | 470,155 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 3051897041 · 4 yıl | SAY | 60 | 29.301 | 470,146 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 2244133933 · 4 yıl | SAY | 60 | 29.948 | 469,313 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0781014630 · 4 yıl | SAY | 60 | 30.158 | 469,048 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1544274310 · 4 yıl | SAY | 50 | 31.952 | 466,658 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0236657194 · 4 yıl | SAY | 7 | 32.438 | 466,029 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2785187696 · 4 yıl | SAY | 4 | 34.370 | 463,660 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1258198633 · 4 yıl | SAY | 10 | 36.495 | 461,063 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1748296461 · 4 yıl | SAY | 8 | 36.959 | 460,504 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 2570224086 · 4 yıl | SAY | 70 | 39.190 | 457,876 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0225829320 · 4 yıl | SAY | 60 | 41.319 | 455,357 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 3518543645 · 4 yıl | SAY | 60 | 42.086 | 454,478 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2957052228 · 4 yıl | SAY | 54 | 42.501 | 454,019 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 0438854280 · 4 yıl | SAY | 9 | 44.092 | 452,239 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1213207570 · 4 yıl | SAY | 10 | 45.191 | 451,059 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 0137199599 · 4 yıl | SAY | 63 | 45.275 | 450,969 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MEF ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1462713205 · 4 yıl | SAY | 9 | 45.443 | 450,788 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0569343609 · 4 yıl | SAY | 6 | 45.536 | 450,673 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2556040372 · 4 yıl | SAY | 60 | 47.099 | 449,024 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 3836810103 · 4 yıl | SAY | 70 | 47.130 | 448,985 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAŞAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2147578800 · 4 yıl | SAY | 9 | 47.673 | 448,328 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATILIM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3937904853 · 4 yıl | SAY | 7 | 49.177 | 446,619 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2959255583 · 4 yıl | SAY | 14 | 50.139 | 445,606 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0304396206 · 4 yıl | SAY | 12 | 50.170 | 445,575 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3765164990 · 4 yıl | SAY | 17 | 50.399 | 445,341 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3584979877 · 4 yıl | SAY | 6 | 50.969 | 444,734 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 0073576927 · 4 yıl | SAY | 70 | 54.254 | 441,280 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 2884856519 · 4 yıl | SAY | 11 | 54.552 | 440,955 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2044305244 · 4 yıl | SAY | 4 | 57.404 | 437,998 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 3485248373 · 4 yıl | SAY | 50 | 60.857 | 434,461 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0178840921 · 4 yıl | SAY | 50 | 61.493 | 433,835 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2537619436 · 4 yıl | SAY | 60 | 62.352 | 433,015 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0504775926 · 4 yıl | SAY | 4 | 62.353 | 433,015 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1531136271 · 4 yıl | SAY | 4 | 62.707 | 432,649 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1933106959 · 4 yıl | SAY | 6 | 63.294 | 432,060 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3134214752 · 4 yıl | SAY | 7 | 64.242 | 431,151 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1361298167 · 4 yıl | SAY | 50 | 64.728 | 430,683 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0613785110 · 4 yıl | SAY | 50 | 66.179 | 429,302 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 3566956904 · 4 yıl | SAY | 60 | 67.761 | 427,694 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Kod: 0576507987 · 4 yıl | SAY | 7 | 68.620 | 426,870 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 1867008716 · 4 yıl | SAY | 60 | 69.260 | 426,294 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0492909925 · 4 yıl | SAY | 10 | 69.439 | 426,144 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2008092809 · 4 yıl | SAY | 85 | 70.153 | 425,450 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 3612615095 · 4 yıl | SAY | 6 | 71.379 | 424,331 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | IŞIK ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2318293301 · 4 yıl | SAY | 4 | 72.138 | 423,615 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0726267701 · 4 yıl | SAY | 4 | 74.228 | 421,639 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)Kod: 1878710162 · 4 yıl | SAY | 6 | 74.794 | 421,151 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1719450991 · 4 yıl | SAY | 6 | 75.790 | 420,181 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0397480781 · 4 yıl | SAY | 8 | 76.197 | 419,834 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 2825444796 · 4 yıl | SAY | 3 | 79.431 | 416,947 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1351363367 · 4 yıl | SAY | 60 | 79.891 | 416,538 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 0038016550 · 4 yıl | SAY | 70 | 82.319 | 414,416 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0459963103 · 4 yıl | SAY | 7 | 84.082 | 412,765 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 3168690277 · 4 yıl | SAY | 4 | 85.241 | 411,702 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2170434512 · 4 yıl | SAY | 41 | 87.756 | 409,430 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 1387419116 · 4 yıl | SAY | 4 | 88.059 | 409,178 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 0487416297 · 4 yıl | SAY | 50 | 88.244 | 409,021 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3455248985 · 4 yıl | SAY | 9 | 89.103 | 408,244 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2341042586 · 4 yıl | SAY | 2 | 89.509 | 407,880 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 0152281099 · 4 yıl | SAY | 5 | 89.891 | 407,542 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 4022698715 · 4 yıl | SAY | 5 | 90.110 | 407,344 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 3871010732 · 4 yıl | SAY | 20 | 90.121 | 407,339 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 0085052990 · 4 yıl | SAY | 50 | 90.143 | 407,324 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Kod: 0780672177 · 4 yıl | SAY | 40 | 93.136 | 404,768 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2119933372 · 4 yıl | SAY | 5 | 93.312 | 404,620 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 3705125737 · 4 yıl | SAY | 50 | 93.314 | 404,619 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2909488033 · 4 yıl | SAY | 70 | 96.291 | 402,175 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2206025406 · 4 yıl | SAY | 60 | 98.121 | 400,691 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1196890955 · 4 yıl | SAY | 50 | 98.448 | 400,443 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3276548411 · 4 yıl | SAY | 10 | 98.603 | 400,331 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 1869564151 · 4 yıl | SAY | 54 | 99.502 | 399,575 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1579881411 · 4 yıl | SAY | 60 | 101.652 | 397,781 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 1763927580 · 4 yıl | SAY | 80 | 104.806 | 395,192 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUDANYA ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1650701277 · 4 yıl | SAY | 3 | 105.114 | 394,953 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2948569892 · 4 yıl | SAY | 5 | 106.199 | 394,114 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 2711850828 · 4 yıl | SAY | 54 | 106.301 | 394,025 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 1212578827 · 4 yıl | SAY | 10 | 106.482 | 393,867 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3894293855 · 4 yıl | SAY | 4 | 106.501 | 393,853 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2995586417 · 4 yıl | SAY | 2 | 108.872 | 392,008 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0362487788 · 4 yıl | SAY | 10 | 109.378 | 391,645 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 2188019227 · 4 yıl | SAY | 5 | 109.725 | 391,373 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 3009445492 · 4 yıl | SAY | 50 | 110.062 | 391,096 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 1172005802 · 4 yıl | SAY | 40 | 112.238 | 389,428 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 4073835728 · 4 yıl | SAY | 60 | 112.540 | 389,187 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 4098063316 · 4 yıl | SAY | 50 | 117.249 | 385,676 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 0600468884 · 4 yıl | SAY | 5 | 118.224 | 384,958 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Kod: 0609075569 · 4 yıl | SAY | 4 | 118.266 | 384,921 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 3470887600 · 4 yıl | SAY | 60 | 118.342 | 384,867 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 3989126558 · 4 yıl | SAY | 20 | 118.437 | 384,794 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Kod: 1259540834 · 4 yıl | SAY | 50 | 123.007 | 381,428 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik MühendisliğiKod: 1433678943 · 4 yıl | SAY | 50 | 123.446 | 381,110 | Yıllar | |
