YKS taban puanları
Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eczacılık bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Eczacılık sonuçları
109 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 0307670587 · 4 yıl | SAY | 8 | 30.504 | 468,550 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 0721744932 · 4 yıl | SAY | 11 | 32.197 | 466,340 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1508662327 · 4 yıl | SAY | 80 | 32.521 | 465,949 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)Kod: 0283840271 · 4 yıl | SAY | 40 | 33.974 | 464,154 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)Kod: 2016783308 · 4 yıl | SAY | 20 | 34.465 | 463,542 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 3311201516 · 4 yıl | SAY | 80 | 36.361 | 461,234 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2452665610 · 4 yıl | SAY | 6 | 37.405 | 459,970 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2781627273 · 4 yıl | SAY | 75 | 37.783 | 459,527 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1775458952 · 4 yıl | SAY | 60 | 38.139 | 459,152 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1764398655 · 4 yıl | SAY | 85 | 39.334 | 457,698 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 2184477761 · 4 yıl | SAY | 9 | 39.947 | 456,935 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 4031093416 · 4 yıl | SAY | 90 | 41.247 | 455,435 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 1128797279 · 4 yıl | SAY | 9 | 41.290 | 455,398 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)Kod: 1282430155 · 4 yıl | SAY | 40 | 41.457 | 455,201 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1953518953 · 4 yıl | SAY | 80 | 41.636 | 455,013 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 2939677802 · 4 yıl | SAY | 11 | 41.814 | 454,795 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2390020992 · 4 yıl | SAY | 10 | 42.051 | 454,521 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1270178550 · 4 yıl | SAY | 45 | 42.574 | 453,938 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | Eczacılık (Ankara)Kod: 1119883021 · 4 yıl | SAY | 60 | 42.735 | 453,755 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 4266325920 · 4 yıl | SAY | 40 | 42.772 | 453,708 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 3152697040 · 4 yıl | SAY | 13 | 43.209 | 453,236 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2094510769 · 4 yıl | SAY | 9 | 43.357 | 453,068 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (Bafra) | EczacılıkKod: 0962126070 · 4 yıl | SAY | 40 | 43.888 | 452,452 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 0160210355 · 4 yıl | SAY | 8 | 43.908 | 452,435 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2701856209 · 4 yıl | SAY | 50 | 43.933 | 452,412 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1538419806 · 4 yıl | SAY | 30 | 44.272 | 452,039 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1681852184 · 4 yıl | SAY | 60 | 44.440 | 451,854 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 3866896305 · 4 yıl | SAY | 50 | 44.607 | 451,703 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 3432317369 · 4 yıl | SAY | 40 | 45.011 | 451,269 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2381504591 · 4 yıl | SAY | 60 | 45.083 | 451,181 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 3827942571 · 4 yıl | SAY | 10 | 45.116 | 451,142 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2259951259 · 4 yıl | SAY | 7 | 45.229 | 451,017 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 2826085807 · 4 yıl | SAY | 7 | 45.437 | 450,793 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 1539577459 · 4 yıl | SAY | 5 | 45.453 | 450,775 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 0970652148 · 4 yıl | SAY | 5 | 45.671 | 450,521 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 4195935710 · 4 yıl | SAY | 6 | 45.754 | 450,429 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2304189615 · 4 yıl | SAY | 4 | 46.120 | 450,024 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 4043189490 · 4 yıl | SAY | 40 | 46.238 | 449,897 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2443299170 · 4 yıl | SAY | 40 | 46.271 | 449,862 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 1993076074 · 4 yıl | SAY | 10 | 46.454 | 449,662 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 3476707428 · 4 yıl | SAY | 5 | 46.835 | 449,280 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 0823365738 · 4 yıl | SAY | 50 | 47.454 | 448,621 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Kod: 3660332343 · 4 yıl | SAY | 3 | 47.616 | 448,417 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2485206146 · 4 yıl | SAY | 7 | 47.842 | 448,135 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1957865598 · 4 yıl | SAY | 30 | 47.844 | 448,134 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 4226958591 · 4 yıl | SAY | 40 | 48.147 | 447,764 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 0096781237 · 4 yıl | SAY | 50 | 48.355 | 447,533 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 0610439508 · 4 yıl | SAY | 4 | 48.442 | 447,452 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 1776774395 · 4 yıl | SAY | 5 | 48.545 | 447,324 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2185225233 · 4 yıl | SAY | 50 | 48.698 | 447,136 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1768268134 · 4 yıl | SAY | 70 | 48.887 | 446,941 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 2493911509 · 4 yıl | SAY | 40 | 49.144 | 446,659 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 3684868939 · 4 yıl | SAY | 5 | 49.360 | 446,419 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 2524663163 · 4 yıl | SAY | 4 | 49.447 | 446,327 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 0212152335 · 4 yıl | SAY | 35 | 49.600 | 446,196 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 3402254156 · 4 yıl | SAY | 30 | 49.759 | 446,013 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 3084818219 · 4 yıl | SAY | 3 | 50.174 | 445,571 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1816373618 · 4 yıl | SAY | 30 | 50.593 | 445,141 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu)Kod: 0353544708 · 4 yıl | SAY | 9 | 50.734 | 444,980 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 1021753019 · 4 yıl | SAY | 60 | 51.327 | 444,374 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 0367940856 · 4 yıl | SAY | 40 | 51.361 | 444,340 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 3421270179 · 4 yıl | SAY | 9 | 51.757 | 443,909 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 2285665723 · 4 yıl | SAY | 4 | 52.264 | 443,383 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkKod: 3082240092 · 4 yıl | SAY | 40 | 53.170 | 442,448 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 1375033284 · 4 yıl | SAY | 49 | 53.735 | 441,835 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 1054666438 · 4 yıl | SAY | 5 | 53.850 | 441,713 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 1793550998 · 4 yıl | SAY | 8 | 55.235 | 440,171 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu)Kod: 0160551883 · 4 yıl | SAY | 12 | 56.201 | 439,204 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2526379149 · 4 yıl | SAY | 34 | 62.057 | 433,288 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 3636897977 · 4 yıl | SAY | 40 | 68.743 | 426,771 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli)Kod: 3707006925 · 4 yıl | SAY | 51 | 77.210 | 418,940 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0054318437 · 4 yıl | SAY | 43 | 79.427 | 416,951 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1072309774 · 4 yıl | SAY | 25 | 79.562 | 416,837 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0076785068 · 4 yıl | SAY | 51 | 80.028 | 416,421 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 1613320172 · 4 yıl | SAY | 34 | 80.182 | 416,284 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 2707971657 · 4 yıl | SAY | 42 | 83.701 | 413,123 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 2016247861 · 4 yıl | SAY | 34 | 85.840 | 411,168 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0759157885 · 4 yıl | SAY | 26 | 86.144 | 410,886 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 0235498149 · 4 yıl | SAY | 25 | 86.941 | 410,166 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0417888422 · 4 yıl | SAY | 7 | 86.949 | 410,159 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 3342851669 · 4 yıl | SAY | 68 | 87.833 | 409,367 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 2725704211 · 4 yıl | SAY | 59 | 88.433 | 408,850 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2717994134 · 4 yıl | SAY | 30 | 91.082 | 406,492 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 2566211610 · 4 yıl | SAY | 68 | 92.368 | 405,398 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2815055689 · 4 yıl | SAY | 25 | 93.087 | 404,814 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli)Kod: 3143406540 · 4 yıl | SAY | 54 | 95.796 | 402,555 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 3013053434 · 4 yıl | SAY | 29 | 96.230 | 402,211 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 3519855237 · 4 yıl | SAY | 42 | 99.470 | 399,607 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2120457509 · 4 yıl | SAY | 34 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1555933059 · 4 yıl | SAY | 59 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1608522713 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli)Kod: 2694494522 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli)Kod: 1462574310 · 4 yıl | SAY | 54 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli)Kod: 0625007545 · 4 yıl | SAY | 15 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 1034267093 · 4 yıl | SAY | 17 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0291913653 · 4 yıl | SAY | 18 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3679174422 · 4 yıl | SAY | 10 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2918747109 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0525016312 · 4 yıl | SAY | 59 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 0077281992 · 4 yıl | SAY | 85 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3889093155 · 4 yıl | SAY | 3 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2731198556 · 4 yıl | SAY | 22 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli)Kod: 2210278588 · 4 yıl | SAY | 30 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli)Kod: 3520090947 · 4 yıl | SAY | 4 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0863643170 · 4 yıl | SAY | 42 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli)Kod: 0491309610 · 4 yıl | SAY | 42 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 3989366182 · 4 yıl | SAY | 18 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3468908885 · 4 yıl | SAY | 24 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1257228627 · 4 yıl | SAY | 25 | - | - | Yıllar |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık (Burslu)
Puan grafiği
| Yıl | Tür | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı sırası | Taban puan | En yüksek puan | Koşullar | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | SAY | 10 | - | 45.116 | 451,142 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | SAY | 10 | - | 49.135 | 436,300 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | SAY | 10 | - | 50.224 | 458,954 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | SAY | 11 | - | 48.884 | 458,948 | - | - | - |
