YKS taban puanları
Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Tıp sonuçları
244 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2268873050 · 4 yıl | SAY | 10 | 38 | 551,132 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 1042673423 · 4 yıl | SAY | 6 | 43 | 550,890 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3309475791 · 4 yıl | SAY | 6 | 210 | 545,270 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3639421588 · 4 yıl | SAY | 26 | 1.028 | 535,805 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 0755970739 · 4 yıl | SAY | 175 | 1.169 | 534,823 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3666146668 · 4 yıl | SAY | 10 | 1.321 | 533,832 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 3830602658 · 4 yıl | SAY | 65 | 1.391 | 533,469 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3110106291 · 4 yıl | SAY | 230 | 1.836 | 530,587 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 4172004577 · 4 yıl | SAY | 33 | 2.055 | 529,312 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3661204543 · 4 yıl | SAY | 7 | 2.106 | 529,043 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 1151313824 · 4 yıl | SAY | 11 | 2.548 | 526,788 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 0111081312 · 4 yıl | SAY | 65 | 2.562 | 526,705 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | TıpKod: 0046008978 · 4 yıl | SAY | 270 | 3.082 | 524,068 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1458345880 · 4 yıl | SAY | 335 | 3.290 | 523,186 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 2292433854 · 4 yıl | SAY | 65 | 3.456 | 522,489 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | TıpKod: 3381694542 · 4 yıl | SAY | 285 | 4.532 | 518,335 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3183016484 · 4 yıl | SAY | 300 | 4.766 | 517,636 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3788737181 · 4 yıl | SAY | 320 | 5.118 | 516,363 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 4090602268 · 4 yıl | SAY | 100 | 5.367 | 515,523 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3668009043 · 4 yıl | SAY | 13 | 5.916 | 513,723 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2893595363 · 4 yıl | SAY | 9 | 6.078 | 513,149 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 2237157741 · 4 yıl | SAY | 220 | 6.086 | 513,118 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 1865599318 · 4 yıl | SAY | 17 | 6.232 | 512,648 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1487931369 · 4 yıl | SAY | 195 | 6.494 | 511,825 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2850009742 · 4 yıl | SAY | 11 | 6.620 | 511,465 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2425695859 · 4 yıl | SAY | 9 | 7.019 | 510,204 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)Kod: 2756045329 · 4 yıl | SAY | 6 | 7.225 | 509,589 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Tıp Fakültesi | TıpKod: 0548618376 · 4 yıl | SAY | 90 | 7.346 | 509,199 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3453531085 · 4 yıl | SAY | 280 | 7.447 | 508,969 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp (Ankara)Kod: 2482045190 · 4 yıl | SAY | 150 | 7.540 | 508,722 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 1142981879 · 4 yıl | SAY | 8 | 7.975 | 507,493 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2315060879 · 4 yıl | SAY | 310 | 7.981 | 507,484 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 1019117977 · 4 yıl | SAY | 130 | 8.250 | 506,771 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 1379583413 · 4 yıl | SAY | 12 | 8.321 | 506,612 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3833773383 · 4 yıl | SAY | 8 | 8.662 | 505,737 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 0590534053 · 4 yıl | SAY | 12 | 8.696 | 505,644 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir Tıp Fakültesi | TıpKod: 3107292603 · 4 yıl | SAY | 60 | 8.770 | 505,454 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0114521377 · 4 yıl | SAY | 7 | 8.842 | 505,273 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2932868828 · 4 yıl | SAY | 260 | 8.855 | 505,237 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1922811324 · 4 yıl | SAY | 210 | 9.624 | 503,359 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1466204850 · 4 yıl | SAY | 198 | 9.787 | 502,976 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0969467798 · 4 yıl | SAY | 230 | 9.803 | 502,940 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2281641713 · 4 yıl | SAY | 8 | 9.892 | 502,728 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0402676207 · 4 yıl | SAY | 13 | 9.897 | 502,721 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0361830917 · 4 yıl | SAY | 170 | 10.218 | 502,010 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3533063488 · 4 yıl | SAY | 13 | 10.350 | 501,690 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATILIM ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3172300880 · 4 yıl | SAY | 8 | 10.409 | 501,526 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2658681688 · 4 yıl | SAY | 7 | 10.611 | 501,039 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | TıpKod: 1028638286 · 4 yıl | SAY | 65 | 10.648 | 500,950 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0859167331 · 4 yıl | SAY | 13 | 10.783 | 500,630 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 0560753455 · 4 yıl | SAY | 13 | 10.981 | 500,159 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3440186920 · 4 yıl | SAY | 9 | 11.004 | 500,111 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2587608438 · 4 yıl | SAY | 3 | 11.280 | 499,510 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0926371162 · 4 yıl | SAY | 215 | 11.420 | 499,198 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4202463781 · 4 yıl | SAY | 230 | 11.536 | 498,916 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 1062954005 · 4 yıl | SAY | 8 | 11.775 | 498,424 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bursa Tıp Fakültesi | TıpKod: 2466315381 · 4 yıl | SAY | 60 | 11.800 | 498,371 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1959492367 · 4 yıl | SAY | 260 | 12.009 | 497,908 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 1297595461 · 4 yıl | SAY | 65 | 12.046 | 497,832 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 2185813222 · 4 yıl | SAY | 5 | 12.184 | 497,571 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2504659952 · 4 yıl | SAY | 22 | 12.230 | 497,457 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0091054904 · 4 yıl | SAY | 15 | 12.288 | 497,335 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 1070994437 · 4 yıl | SAY | 8 | 12.711 | 496,487 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Adana Tıp Fakültesi | TıpKod: 0962609637 · 4 yıl | SAY | 60 | 12.813 | 496,271 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2805699461 · 4 yıl | SAY | 280 | 12.983 | 495,944 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1774490443 · 4 yıl | SAY | 230 | 13.043 | 495,821 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0101318367 · 4 yıl | SAY | 250 | 13.350 | 495,196 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3347762496 · 4 yıl | SAY | 10 | 13.388 | 495,108 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)Kod: 3219365072 · 4 yıl | SAY | 10 | 13.428 | 495,036 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4186624079 · 4 yıl | SAY | 180 | 13.467 | 494,952 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3150904902 · 4 yıl | SAY | 10 | 13.830 | 494,230 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3249158486 · 4 yıl | SAY | 4 | 14.134 | 493,653 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)Kod: 0828219013 · 4 yıl | SAY | 20 | 14.234 | 493,446 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 1480917128 · 4 yıl | SAY | 10 | 14.380 | 493,174 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3164798733 · 4 yıl | SAY | 120 | 14.540 | 492,888 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 3034800400 · 4 yıl | SAY | 9 | 14.883 | 492,254 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1658922669 · 4 yıl | SAY | 80 | 15.038 | 491,947 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1699375167 · 4 yıl | SAY | 80 | 15.112 | 491,811 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2574945132 · 4 yıl | SAY | 240 | 15.368 | 491,346 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1942768090 · 4 yıl | SAY | 170 | 15.452 | 491,179 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2683758130 · 4 yıl | SAY | 240 | 15.537 | 491,038 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kayseri Tıp Fakültesi | TıpKod: 1044519981 · 4 yıl | SAY | 60 | 15.811 | 490,585 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4133047106 · 4 yıl | SAY | 220 | 15.923 | 490,399 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3470479077 · 4 yıl | SAY | 240 | 15.963 | 490,351 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0073160248 · 4 yıl | SAY | 6 | 16.095 | 490,089 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2010715382 · 4 yıl | SAY | 150 | 16.229 | 489,850 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 0534754837 · 4 yıl | SAY | 10 | 16.521 | 489,318 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3364909980 · 4 yıl | SAY | 170 | 16.577 | 489,234 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4118266134 · 4 yıl | SAY | 230 | 16.703 | 489,026 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2540528229 · 4 yıl | SAY | 160 | 16.727 | 488,979 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4275628711 · 4 yıl | SAY | 160 | 16.897 | 488,661 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1811752945 · 4 yıl | SAY | 40 | 16.998 | 488,505 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 3557008015 · 4 yıl | SAY | 10 | 17.128 | 488,264 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0671924558 · 4 yıl | SAY | 250 | 17.184 | 488,156 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 2423508566 · 4 yıl | SAY | 16 | 17.252 | 488,027 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SANKO ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 2227174892 · 4 yıl | SAY | 12 | 17.384 | 487,822 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0485224401 · 4 yıl | SAY | 8 | 17.712 | 487,283 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2247542393 · 4 yıl | SAY | 180 | 17.908 | 486,962 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3911457195 · 4 yıl | SAY | 130 | 18.007 | 486,802 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 4169460355 · 4 yıl | SAY | 11 | 18.101 | 486,680 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3057952836 · 4 yıl | SAY | 50 | 18.294 | 486,334 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2309595302 · 4 yıl | SAY | 8 | 18.296 | 486,333 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3674912439 · 4 yıl | SAY | 170 | 18.350 | 486,259 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0715534858 · 4 yıl | SAY | 175 | 18.433 | 486,126 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)Kod: 2558786959 · 4 yıl | SAY | 7 | 18.493 | 486,040 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu)Kod: 4229154872 · 4 yıl | SAY | 5 | 18.550 | 485,952 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)Kod: 2111211425 · 4 yıl | SAY | 42 | 18.604 | 485,877 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3501531465 · 4 yıl | SAY | 130 | 18.994 | 485,251 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0125813336 · 4 yıl | SAY | 16 | 19.210 | 484,912 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0606819334 · 4 yıl | SAY | 210 | 19.216 | 484,907 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3256889417 · 4 yıl | SAY | 200 | 19.353 | 484,727 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKKTC | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Kod: 3769728114 · 4 yıl | SAY | 2 | 19.395 | 484,658 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 2346541440 · 4 yıl | SAY | 60 | 19.571 | 484,364 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 4056861922 · 4 yıl | SAY | 140 | 19.814 | 484,000 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 2839363399 · 4 yıl | SAY | 7 | 19.954 | 483,738 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 3438642874 · 4 yıl | SAY | 60 | 20.088 | 483,527 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİKKTC | Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu)Kod: 2296744827 · 4 yıl | SAY | 1 | 20.210 | 483,317 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0824316674 · 4 yıl | SAY | 165 | 20.380 | 483,030 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3346619323 · 4 yıl | SAY | 170 | 20.489 | 482,831 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1593446520 · 4 yıl | SAY | 210 | 20.515 | 482,786 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1123039100 · 4 yıl | SAY | 125 | 20.695 | 482,521 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 0214195049 · 4 yıl | SAY | 165 | 20.882 | 482,206 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)Kod: 2378602498 · 4 yıl | SAY | 1 | 21.025 | 481,992 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1856458307 · 4 yıl | SAY | 125 | 21.199 | 481,687 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Erzurum Tıp Fakültesi | TıpKod: 4103941902 · 4 yıl | SAY | 60 | 21.461 | 481,275 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 3124560805 · 4 yıl | SAY | 65 | 21.464 | 481,270 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 3774419959 · 4 yıl | SAY | 90 | 21.636 | 481,011 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)Kod: 0095201247 · 4 yıl | SAY | 8 | 21.716 | 480,898 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1750832382 · 4 yıl | SAY | 80 | 21.751 | 480,833 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 3250240305 · 4 yıl | SAY | 60 | 21.757 | 480,826 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | TıpKod: 1971777986 · 4 yıl | SAY | 70 | 21.876 | 480,644 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)Kod: 4150406250 · 4 yıl | SAY | 70 | 21.897 | 480,613 | Yıllar | |
