YKS taban puanları
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Hemşirelik sonuçları
295 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1024697527 · 4 yıl | SAY | 150 | 62.538 | 432,813 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 0091498241 · 4 yıl | SAY | 39 | 67.424 | 428,005 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce)Kod: 0216862669 · 4 yıl | SAY | 30 | 69.043 | 426,500 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 1354888684 · 4 yıl | SAY | 4 | 70.456 | 425,166 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1732068488 · 4 yıl | SAY | 160 | 72.201 | 423,553 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2854810683 · 4 yıl | SAY | 70 | 78.028 | 418,205 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 1923923609 · 4 yıl | SAY | 12 | 78.557 | 417,725 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1701035700 · 4 yıl | SAY | 200 | 80.808 | 415,710 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1542445625 · 4 yıl | SAY | 13 | 83.730 | 413,091 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2692466568 · 4 yıl | SAY | 100 | 93.442 | 404,513 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 2611441893 · 4 yıl | SAY | 200 | 93.598 | 404,364 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0685106476 · 4 yıl | SAY | 5 | 93.965 | 404,048 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 3097580529 · 4 yıl | SAY | 250 | 98.487 | 400,419 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara)Kod: 3072909288 · 4 yıl | SAY | 160 | 98.736 | 400,220 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 2720747770 · 4 yıl | SAY | 16 | 98.817 | 400,147 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1555504853 · 4 yıl | SAY | 13 | 99.066 | 399,939 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 3343017535 · 4 yıl | SAY | 60 | 99.350 | 399,698 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2196714449 · 4 yıl | SAY | 110 | 99.518 | 399,563 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0015167336 · 4 yıl | SAY | 120 | 100.476 | 398,717 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0423117799 · 4 yıl | SAY | 13 | 101.439 | 397,959 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0930154418 · 4 yıl | SAY | 100 | 102.959 | 396,685 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 2562900467 · 4 yıl | SAY | 200 | 104.086 | 395,750 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3945597588 · 4 yıl | SAY | 11 | 104.361 | 395,558 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3357445754 · 4 yıl | SAY | 17 | 105.993 | 394,290 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 2403533893 · 4 yıl | SAY | 4 | 107.627 | 392,920 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 2804558777 · 4 yıl | SAY | 130 | 107.666 | 392,889 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2266051933 · 4 yıl | SAY | 85 | 108.266 | 392,451 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 0539282271 · 4 yıl | SAY | 13 | 108.565 | 392,233 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2404174301 · 4 yıl | SAY | 150 | 108.676 | 392,149 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3950751809 · 4 yıl | SAY | 8 | 108.711 | 392,124 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 0077236646 · 4 yıl | SAY | 10 | 109.116 | 391,843 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 0510325473 · 4 yıl | SAY | 210 | 110.484 | 390,754 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 3495721103 · 4 yıl | SAY | 160 | 111.562 | 389,952 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2217908350 · 4 yıl | SAY | 7 | 112.036 | 389,580 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2771366542 · 4 yıl | SAY | 150 | 112.310 | 389,384 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1800060753 · 4 yıl | SAY | 160 | 112.691 | 389,080 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATILIM ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 2147334614 · 4 yıl | SAY | 4 | 115.643 | 386,837 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1674496178 · 4 yıl | SAY | 60 | 115.993 | 386,586 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0690191785 · 4 yıl | SAY | 180 | 116.385 | 386,294 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUDANYA ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1358326241 · 4 yıl | SAY | 4 | 117.639 | 385,384 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0804877006 · 4 yıl | SAY | 6 | 118.024 | 385,105 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UFUK ÜNİVERSİTESİVakıf | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3483866206 · 4 yıl | SAY | 8 | 118.133 | 385,030 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1081284914 · 4 yıl | SAY | 120 | 118.738 | 384,564 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 4181449241 · 4 yıl | SAY | 15 | 118.833 | 384,495 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0800263971 · 4 yıl | SAY | 100 | 120.439 | 383,331 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1460981347 · 4 yıl | SAY | 90 | 120.662 | 383,168 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2521301125 · 4 yıl | SAY | 8 | 121.208 | 382,757 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2968764985 · 4 yıl | SAY | 7 | 121.237 | 382,738 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0135701909 · 4 yıl | SAY | 50 | 121.853 | 382,287 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2776443468 · 4 yıl | SAY | 100 | 121.958 | 382,206 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0044639795 · 4 yıl | SAY | 150 | 123.145 | 381,328 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 2208170426 · 4 yıl | SAY | 130 | 125.624 | 379,550 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 0485945977 · 4 yıl | SAY | 10 | 125.805 | 379,435 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2825519026 · 4 yıl | SAY | 100 | 126.243 | 379,130 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2840175218 · 4 yıl | SAY | 40 | 126.322 | 379,070 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SANKO ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1667947442 · 4 yıl | SAY | 10 | 127.026 | 378,580 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2490429433 · 4 yıl | SAY | 140 | 127.154 | 378,492 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2354274830 · 4 yıl | SAY | 160 | 127.172 | 378,480 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2228928968 · 4 yıl | SAY | 110 | 127.273 | 378,414 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3672434253 · 4 yıl | SAY | 10 | 128.199 | 377,750 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0456412422 · 4 yıl | SAY | 90 | 129.134 | 377,127 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0481271077 · 4 yıl | SAY | 15 | 129.928 | 376,575 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3807282194 · 4 yıl | SAY | 100 | 130.406 | 376,234 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 1850909461 · 4 yıl | SAY | 5 | 130.483 | 376,174 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2200555735 · 4 yıl | SAY | 13 | 131.139 | 375,726 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0397656381 · 4 yıl | SAY | 60 | 131.268 | 375,628 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1986991190 · 4 yıl | SAY | 140 | 131.753 | 375,314 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1190186162 · 4 yıl | SAY | 180 | 132.644 | 374,694 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 4222410795 · 4 yıl | SAY | 12 | 132.663 | 374,683 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2072290070 · 4 yıl | SAY | 16 | 133.510 | 374,132 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2328467880 · 4 yıl | SAY | 90 | 133.571 | 374,079 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0512012126 · 4 yıl | SAY | 10 | 134.005 | 373,764 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 3691831804 · 4 yıl | SAY | 200 | 135.309 | 372,862 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOROS ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3444596749 · 4 yıl | SAY | 10 | 135.338 | 372,830 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0196425108 · 4 yıl | SAY | 8 | 136.623 | 371,938 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2649247360 · 4 yıl | SAY | 50 | 136.635 | 371,929 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1870236046 · 4 yıl | SAY | 12 | 136.677 | 371,899 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1240449931 · 4 yıl | SAY | 80 | 137.185 | 371,573 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1316441911 · 4 yıl | SAY | 70 | 138.188 | 370,904 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2726946503 · 4 yıl | SAY | 13 | 138.234 | 370,877 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2989873243 · 4 yıl | SAY | 60 | 138.468 | 370,740 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2949330825 · 4 yıl | SAY | 10 | 139.317 | 370,202 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1402215269 · 4 yıl | SAY | 80 | 139.420 | 370,130 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1078276361 · 4 yıl | SAY | 70 | 139.918 | 369,817 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1369151001 · 4 yıl | SAY | 100 | 140.052 | 369,735 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2040466861 · 4 yıl | SAY | 140 | 141.094 | 369,063 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2312149843 · 4 yıl | SAY | 25 | 141.214 | 368,985 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2356822939 · 4 yıl | SAY | 17 | 141.328 | 368,916 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1978783793 · 4 yıl | SAY | 160 | 141.495 | 368,808 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0482874169 · 4 yıl | SAY | 10 | 141.765 | 368,635 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0318476149 · 4 yıl | SAY | 110 | 142.581 | 368,107 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2791591334 · 4 yıl | SAY | 8 | 143.740 | 367,366 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3568965685 · 4 yıl | SAY | 50 | 144.065 | 367,143 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 1421026358 · 4 yıl | SAY | 10 | 145.016 | 366,527 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3537324208 · 4 yıl | SAY | 70 | 145.705 | 366,095 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | HemşirelikKod: 1925824761 · 4 yıl | SAY | 220 | 146.924 | 365,351 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1584794093 · 4 yıl | SAY | 80 | 147.358 | 365,076 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0614424196 · 4 yıl | SAY | 12 | 147.396 | 365,051 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1868855803 · 4 yıl | SAY | 90 | 148.565 | 364,346 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2537319931 · 4 yıl | SAY | 90 | 149.465 | 363,796 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1836326461 · 4 yıl | SAY | 150 | 149.540 | 363,753 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 2384118606 · 4 yıl | SAY | 10 | 149.932 | 363,502 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2399176015 · 4 yıl | SAY | 60 | 149.986 | 363,476 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 0904899910 · 4 yıl | SAY | 9 | 150.462 | 363,194 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0107659746 · 4 yıl | SAY | 121 | 150.490 | 363,182 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 4174919605 · 4 yıl | SAY | 80 | 151.521 | 362,566 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2122667668 · 4 yıl | SAY | 70 | 151.631 | 362,495 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3710848135 · 4 yıl | SAY | 60 | 151.931 | 362,319 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3116149028 · 4 yıl | SAY | 50 | 152.212 | 362,131 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2210472377 · 4 yıl | SAY | 12 | 153.032 | 361,671 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 1191117268 · 4 yıl | SAY | 5 | 153.087 | 361,638 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1880595816 · 4 yıl | SAY | 70 | 154.482 | 360,836 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1385920201 · 4 yıl | SAY | 40 | 154.511 | 360,820 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Kod: 1495020566 · 4 yıl | SAY | 7 | 154.516 | 360,817 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3360486359 · 4 yıl | SAY | 90 | 155.674 | 360,161 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 2737627094 · 4 yıl | SAY | 80 | 156.747 | 359,514 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 1060315798 · 4 yıl | SAY | 130 | 157.000 | 359,371 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 0565953447 · 4 yıl | SAY | 60 | 157.193 | 359,251 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 4143026874 · 4 yıl | SAY | 90 | 157.516 | 359,069 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3485665584 · 4 yıl | SAY | 10 | 157.769 | 358,919 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)Kod: 3789212793 · 4 yıl | SAY | 5 | 157.850 | 358,871 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | HemşirelikKod: 3690508056 · 4 yıl | SAY | 100 | 158.600 | 358,434 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu)Kod: 2553995109 · 4 yıl | SAY | 11 | 158.653 | 358,405 | Yıllar | |
