YKS taban puanları
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Diş Hekimliği bölümünün bulunduğu üniversiteler son yıla göre taban puanı yüksekten düşüğe sıralanır. Tercih yapmadan önce ÖSYM, YÖK Atlas ve üniversite kaynaklarını kontrol edin.
Diş Hekimliği sonuçları
197 kayıt listeleniyor.
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2049324128 · 4 yıl | SAY | 8 | 7.972 | 507,501 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)Kod: 4273937667 · 4 yıl | SAY | 20 | 12.980 | 495,953 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0809534267 · 4 yıl | SAY | 90 | 15.895 | 490,454 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1159701443 · 4 yıl | SAY | 100 | 21.509 | 481,217 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2450492456 · 4 yıl | SAY | 110 | 21.629 | 481,020 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)Kod: 3693543064 · 4 yıl | SAY | 20 | 21.906 | 480,603 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 4202785797 · 4 yıl | SAY | 120 | 23.105 | 478,770 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1934967070 · 4 yıl | SAY | 13 | 23.252 | 478,555 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 2675034812 · 4 yıl | SAY | 12 | 23.836 | 477,693 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3358629604 · 4 yıl | SAY | 100 | 24.644 | 476,535 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)Kod: 1150991391 · 4 yıl | SAY | 30 | 24.907 | 476,216 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0076447260 · 4 yıl | SAY | 13 | 25.188 | 475,805 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 4202335582 · 4 yıl | SAY | 8 | 25.444 | 475,439 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2138963701 · 4 yıl | SAY | 60 | 25.529 | 475,333 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1099436727 · 4 yıl | SAY | 8 | 25.740 | 475,038 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2929072663 · 4 yıl | SAY | 75 | 26.020 | 474,645 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)Kod: 0142803429 · 4 yıl | SAY | 80 | 26.185 | 474,415 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 3708257193 · 4 yıl | SAY | 13 | 26.384 | 474,107 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0070471484 · 4 yıl | SAY | 60 | 26.656 | 473,756 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2435894609 · 4 yıl | SAY | 70 | 26.870 | 473,403 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3424862806 · 4 yıl | SAY | 50 | 27.058 | 473,188 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0814554295 · 4 yıl | SAY | 8 | 27.282 | 472,880 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3555084756 · 4 yıl | SAY | 60 | 27.384 | 472,747 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara)Kod: 1688076277 · 4 yıl | SAY | 60 | 27.485 | 472,596 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1560422090 · 4 yıl | SAY | 40 | 27.709 | 472,257 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1116789677 · 4 yıl | SAY | 75 | 27.832 | 472,087 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 2219662939 · 4 yıl | SAY | 6 | 27.930 | 471,946 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0010036764 · 4 yıl | SAY | 80 | 28.202 | 471,595 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2112514345 · 4 yıl | SAY | 13 | 28.292 | 471,491 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 4036353139 · 4 yıl | SAY | 13 | 28.323 | 471,447 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1053818499 · 4 yıl | SAY | 8 | 28.350 | 471,412 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1128305243 · 4 yıl | SAY | 3 | 28.652 | 471,008 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1657428631 · 4 yıl | SAY | 40 | 28.653 | 471,007 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)Kod: 2326722239 · 4 yıl | SAY | 1 | 28.698 | 470,936 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 4210484813 · 4 yıl | SAY | 80 | 28.822 | 470,769 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2573506861 · 4 yıl | SAY | 70 | 28.860 | 470,724 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 0261507219 · 4 yıl | SAY | 6 | 28.870 | 470,706 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 3930643911 · 4 yıl | SAY | 6 | 28.918 | 470,634 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3936206163 · 4 yıl | SAY | 65 | 28.938 | 470,609 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1573398487 · 4 yıl | SAY | 60 | 29.370 | 470,054 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)Kod: 3743252434 · 4 yıl | SAY | 40 | 29.416 | 469,991 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Kod: 2129899321 · 4 yıl | SAY | 1 | 29.795 | 469,514 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2293474311 · 4 yıl | SAY | 8 | 29.810 | 469,501 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0465618546 · 4 yıl | SAY | 70 | 29.843 | 469,457 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0226807906 · 4 yıl | SAY | 60 | 29.925 | 469,349 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0473590524 · 4 yıl | SAY | 40 | 30.014 | 469,236 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2061376844 · 4 yıl | SAY | 60 | 30.058 | 469,174 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3265947466 · 4 yıl | SAY | 50 | 30.117 | 469,100 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2045282230 · 4 yıl | SAY | 50 | 30.160 | 469,045 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1165439024 · 4 yıl | SAY | 13 | 30.563 | 468,475 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3812204514 · 4 yıl | SAY | 60 | 30.610 | 468,399 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0960896679 · 4 yıl | SAY | 70 | 30.683 | 468,304 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3685174581 · 4 yıl | SAY | 60 | 30.748 | 468,217 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1087386383 · 4 yıl | SAY | 25 | 30.950 | 467,961 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3565384929 · 4 yıl | SAY | 60 | 31.172 | 467,634 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3835132719 · 4 yıl | SAY | 50 | 31.212 | 467,590 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 0355937447 · 4 yıl | SAY | 7 | 31.367 | 467,411 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1820703497 · 4 yıl | SAY | 7 | 31.458 | 467,298 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1300487598 · 4 yıl | SAY | 90 | 31.463 | 467,294 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2526292950 · 4 yıl | SAY | 40 | 31.536 | 467,178 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0652487168 · 4 yıl | SAY | 6 | 31.683 | 466,981 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1586910001 · 4 yıl | SAY | 50 | 31.778 | 466,865 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1525510364 · 4 yıl | SAY | 50 | 32.164 | 466,383 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 0110879232 · 4 yıl | SAY | 12 | 32.382 | 466,091 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3165504909 · 4 yıl | SAY | 75 | 32.421 | 466,049 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 2707000803 · 4 yıl | SAY | 7 | 32.446 | 466,023 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1684487674 · 4 yıl | SAY | 75 | 32.824 | 465,619 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)Kod: 2706715469 · 4 yıl | SAY | 3 | 32.938 | 465,476 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 2720532883 · 4 yıl | SAY | 9 | 32.985 | 465,420 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 0083271246 · 4 yıl | SAY | 10 | 33.005 | 465,386 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1698270345 · 4 yıl | SAY | 3 | 33.138 | 465,212 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0172100742 · 4 yıl | SAY | 75 | 33.296 | 465,003 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 4240761374 · 4 yıl | SAY | 10 | 33.322 | 464,966 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0581896753 · 4 yıl | SAY | 90 | 33.380 | 464,885 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 2230196499 · 4 yıl | SAY | 10 | 33.471 | 464,783 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3284146051 · 4 yıl | SAY | 70 | 33.585 | 464,613 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3213256913 · 4 yıl | SAY | 70 | 33.664 | 464,538 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1906665352 · 4 yıl | SAY | 60 | 33.783 | 464,398 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3667473606 · 4 yıl | SAY | 3 | 33.832 | 464,336 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3977009202 · 4 yıl | SAY | 50 | 33.961 | 464,170 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)Kod: 1594105278 · 4 yıl | SAY | 1 | 34.120 | 463,969 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2741046219 · 4 yıl | SAY | 65 | 34.245 | 463,825 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2091591723 · 4 yıl | SAY | 30 | 34.482 | 463,524 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1602907475 · 4 yıl | SAY | 9 | 34.738 | 463,208 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1075085570 · 4 yıl | SAY | 10 | 34.807 | 463,129 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 4235501462 · 4 yıl | SAY | 6 | 34.922 | 462,977 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2960989260 · 4 yıl | SAY | 60 | 34.933 | 462,965 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2434499453 · 4 yıl | SAY | 60 | 34.968 | 462,932 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0591162320 · 4 yıl | SAY | 40 | 34.978 | 462,920 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0096400626 · 4 yıl | SAY | 30 | 35.222 | 462,613 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 1211883920 · 4 yıl | SAY | 10 | 35.325 | 462,459 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 4049664848 · 4 yıl | SAY | 9 | 35.434 | 462,345 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2955366853 · 4 yıl | SAY | 40 | 35.451 | 462,323 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1482757967 · 4 yıl | SAY | 70 | 35.475 | 462,301 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0441473252 · 4 yıl | SAY | 40 | 35.517 | 462,234 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3603759584 · 4 yıl | SAY | 25 | 35.542 | 462,206 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1702888467 · 4 yıl | SAY | 80 | 35.764 | 461,945 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3266244826 · 4 yıl | SAY | 6 | 35.964 | 461,704 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3792892323 · 4 yıl | SAY | 10 | 36.094 | 461,558 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 2125177332 · 4 yıl | SAY | 30 | 36.163 | 461,471 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli)Kod: 4123386837 · 4 yıl | SAY | 9 | 36.331 | 461,264 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3738757327 · 4 yıl | SAY | 40 | 36.398 | 461,177 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1025260118 · 4 yıl | SAY | 60 | 36.403 | 461,173 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1793471611 · 4 yıl | SAY | 50 | 36.440 | 461,131 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Uolp-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu)Kod: 4273286635 · 4 yıl | SAY | 6 | 36.460 | 461,100 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3611930142 · 4 yıl | SAY | 50 | 36.589 | 460,940 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3250991060 · 4 yıl | SAY | 40 | 36.609 | 460,921 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 3562793348 · 4 yıl | SAY | 8 | 36.632 | 460,898 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 1386921257 · 4 yıl | SAY | 30 | 36.819 | 460,669 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 3569809216 · 4 yıl | SAY | 10 | 36.824 | 460,662 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 4193588003 · 4 yıl | SAY | 50 | 36.922 | 460,552 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 3755866493 · 4 yıl | SAY | 4 | 37.032 | 460,439 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 4247355537 · 4 yıl | SAY | 12 | 37.048 | 460,417 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1003731885 · 4 yıl | SAY | 10 | 37.068 | 460,395 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0511989027 · 4 yıl | SAY | 30 | 37.150 | 460,289 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 2890855632 · 4 yıl | SAY | 3 | 37.385 | 459,985 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 3335875523 · 4 yıl | SAY | 40 | 37.729 | 459,587 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)Kod: 0680677780 · 4 yıl | SAY | 5 | 38.393 | 458,871 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiKod: 0210721698 · 4 yıl | SAY | 20 | 38.634 | 458,584 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİVakıf | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu)Kod: 1350832226 · 4 yıl | SAY | 14 | 40.298 | 456,557 | Yıllar | |
